Accueil » VAL DE DURANCE
|
|||
| Surface Totale : | 65 | ha | |
| Surface disponible : | 9 | ha |
|
|||
| Prix au m² : | 30 | € HT |
| Extension : | non |
| Vocation : | Mixte |
| Nombre d'entreprises : | 120 |
| Nombre d'emplois : | 1 200 |
| Cotisation foncière : | 25,43 % |
| Taxe foncière propriétés bâties : | 23,26 % |
| Taxe foncière propriétés non bâties : | 66,28 % |
| Utilités : | Eaux usées, Bassin de rétention, Station d'épuration, Gaz |
| Services : | Restauration, Hôtellerie, Hopital, Crêches, Ecole Maternelle, Ecole Primaire, Collège, Lycée, Equipements sportifs |
Partagez cette page
S'inscrire à notre newsletter

8, rue Bad Mergentheim,
Immeuble François Mitterrand - BP 80170
04990 Digne-les-Bains Cedex
Ferme Font Robert
04160 Château-Arnoux
France
+33(0)6 59 81 65 97 +33(0)6 09 41 78 98
www.investinalpesdehauteprovence.com www.alpes-haute-provence.com
Copyright © - Agence de Développement 04 - Plan du site - Mentions légales