Accueil » LA CHAUCHIERE
04190 LES MEES
|
|||
| Surface Totale : | 28 | ha |
|
|||
| Prix au m² : | 40 | € HT |
| Extension : | non |
| Vocation : | Mixte |
| Spécialité : | Artisanale |
| Nombre d'entreprises : | 36 |
| Nombre d'emplois : | 250 |
| Taxe foncière propriétés bâties : | 45,34 % |
| Taxe foncière propriétés non bâties : | 79,77 % |
| Accès Internet : | ADSL |
| Utilités : | Eaux usées, Station d'épuration |
| Services : | Restauration, Hôtellerie, Hopital, Crêches, Ecole Maternelle, Ecole Primaire, Collège, Lycée, Equipements sportifs |
Partagez cette page
S'inscrire à notre newsletter

8, rue Bad Mergentheim,
Immeuble François Mitterrand - BP 80170
04990 Digne-les-Bains Cedex
Ferme Font Robert
04160 Château-Arnoux
France
+33(0)6 59 81 65 97 +33(0)6 09 41 78 98
www.investinalpesdehauteprovence.com www.alpes-haute-provence.com
Copyright © - Agence de Développement 04 - Plan du site - Mentions légales